Статистика по вакансиям в различных отраслях экономики
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Бытовое обслуживание населения | 5 | 10 | 15 597 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 16 | 15 930 |
Здравоохранение | 14 | 37 | 13 165 |
Культура | 1 | 1 | 12 972 |
Образование | 22 | 23 | 13 990 |
Промышленность | 22 | 26 | 23 406 |
Сельскохозяйственное производство | 21 | 29 | 20 061 |
Социальное обеспечение | 3 | 3 | 16 570 |
Строительство | 8 | 31 | 23 262 |
Торговля и общественное питание | 17 | 42 | 16 478 |
Транспорт и связь | 13 | 56 | 22 107 |
Управление | 6 | 9 | 15 530 |
Другие отрасли | 5 | 5 | 12 972 |
Все отрасли | 149 | 288 | 18 502 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.